Union Qf21 Banconote in denaro 2 Cis 2 Tasca Discriminatore di valuta Contatore di banconote Selezionatore di banconote Contatore di valore del denaro
Panoramica Descrizione prodotto Specifiche Profilo aziendale Zhejiang Union Electrical Co., Ltd è uno dei maggiori produ
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | QF21 |
Capacità della tramoggia | 500 PZ |
Capacità dell'impilatore | 200 PZ |
Peso lordo | 8 kg |
Rumore | 60dB |
Rilevamento | Immagine Mg UV IR Dd Mt Cis |
Velocità di conteggio | ≥1000 PZ/Min |
Energia | 120 W |
Voltaggio | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 36*36*40(cm) |
Marchio | Unione |
Origine | Cina Zhejiang |
Codice SA | 8472909000 |
Capacità produttiva | 1000 unità/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Specifica
articolo | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Marchio | UNIONE |
Voltaggio | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
Energia | 120 W |
Rumore | ≤60DB |
Velocità di conteggio | ≥1000 pz/min |
Rilevamento | Immagine MG UV IR DD MT CIS |
Valuta disponibile | USD, EUR e così via. |
Peso lordo | 8KG |
Schermo | Schermo commovente TFT |
Capacità della tramoggia | 500 pezzi |
Capacità dell'impilatore | 200 pezzi |
Inviaci